domingo, 26 de maio de 2013

Resultados e classificação do Campeonato Boliviano

26 de Maio de 201322h25

Resultados e classificação do Torneio Clausura do Campeonato Boliviano de futebol.

- Resultados da 22ª rodada:.

Petrolero 4 - Blooming 0.

The Strongest 2 - Wilstermann 0.

La Paz 1 - Nacional Potosí 5.

Real Potosí 2 - Universitario 1.

San José 4 - Aurora 0.

Oriente Petrolero 2 - Bolívar 1.

- Classificação:.

J V E D GP GC PTS.

.1. Bolívar 22 17 2 4 50 31 50.

.2. Oriente Petrolero 22 14 5 3 43 25 47.

.3. San José 22 12 5 5 37 20 41.

.4. Universitario 22 10 5 7 30 24 35.

.5. The Strongest 22 9 7 6 40 35 34.

.6. Wilstermann 22 9 6 7 43 30 33.

.7. Real Potosí 22 8 7 7 31 30 31.

.8. Blooming 22 6 5 11 31 40 23.

.9. Nacional Potosí 22 5 7 10 31 35 22.

10. Aurora 22 6 4 12 28 43 22.

11. Petrolero 22 5 5 12 24 40 20.

12. La Paz 22 1 4 17 15 50 7.

EFEEFE - Agencia EFE - Todos os direitos reservados. Está proibido todo tipo de reprodução sem autorização escrita da Agencia EFE S/A.